|
| Omgång 1 - 040923 |
| Donald Dart 1 | | - | | Donald Dart 2 | | 17 | | - | | 3 |
| Shanghai DC 1 | | - | | Silverpilen 1 | | 8 | | - | | 12 |
| 25:an ÖDC 1 | | - | | Kongens DK 1 | | 10 | | - | | 10 |
| Pölen 1 | | - | | Lyktans DG 1 | | 18 | | - | | 2 |
|
| Omgång 2 - 041007 |
| Donald Dart 2 | | - | | Shanghai DC 1 | | 5 | | - | | 15 |
| Kongens DK 1 | | - | | Donald Dart 1 | | 11 | | - | | 9 |
| Silverpilen 1 | | - | | Pölen 1 | | 11 | | - | | 9 |
| Lyktans DG 1 | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 3 | | - | | 17 |
|
| Omgång 3 - 041021 |
| Shanghai DC 1 | | - | | Kongens DK 1 | | 10 | | - | | 10 |
| Pölen 1 | | - | | Donald Dart 2 | | 17 | | - | | 3 |
| Donald Dart 1 | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 6 | | - | | 14 |
| Silverpilen 1 | | - | | Lyktans DG 1 | | 12 | | - | | 8 |
|
| Omgång 4 - 041104 |
| Kongens DK 1 | | - | | Pölen 1 | | 10 | | - | | 10 |
| 25:an ÖDC 1 | | - | | Shanghai DC 1 | | 13 | | - | | 7 |
| Donald Dart 2 | | - | | Silverpilen 1 | | 2 | | - | | 18 |
| Lyktans DG 1 | | - | | Donald Dart 1 | | 10 | | - | | 10 |
|
| Omgång 5 - 041118 |
| Pölen 1 | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 8 | | - | | 12 |
| Silverpilen 1 | | - | | Kongens DK 1 | | 13 | | - | | 7 |
| Shanghai DC 1 | | - | | Donald Dart 1 | | 11 | | - | | 9 |
| Donald Dart 2 | | - | | Lyktans DG 1 | | 7 | | - | | 13 |
|
| Omgång 6 - 041202 |
| 25:an ÖDC 1 | | - | | Silverpilen 1 | | 12 | | - | | 8 |
| Donald Dart 1 | | - | | Pölen 1 | | 8 | | - | | 12 |
| Kongens DK 1 | | - | | Donald Dart 2 | | 15 | | - | | 5 |
| Lyktans DG 1 | | - | | Shanghai DC 1 | | 11 | | - | | 9 |
|
| Omgång 7 - 041209 |
| Silverpilen 1 | | - | | Donald Dart 1 | | 9 | | - | | 11 |
| Donald Dart 2 | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 1 | | - | | 19 |
| Pölen 1 | | - | | Shanghai DC 1 | | 12 | | - | | 8 |
| Kongens DK 1 | | - | | Lyktans DG 1 | | 8 | | - | | 12 |
| |
|
| Omgång 8 - 050120 |
| Donald Dart 2 | | - | | Donald Dart 1 | | 5 | | - | | 15 |
| Silverpilen 1 | | - | | Shanghai DC 1 | | 9 | | - | | 11 |
| Kongens DK 1 | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 3 | | - | | 17 |
| Lyktans DG 1 | | - | | Pölen 1 | | 11 | | - | | 9 |
|
| Omgång 9 - 050203 |
| Shanghai DC 1 | | - | | Donald Dart 2 | | 17 | | - | | 3 |
| Donald Dart 1 | | - | | Kongens DK 1 | | 13 | | - | | 7 |
| Pölen 1 | | - | | Silverpilen 1 | | 11 | | - | | 9 |
| 25:an ÖDC 1 | | - | | Lyktans DG 1 | | 11 | | - | | 9 |
|
| Omgång 10 - 050210 |
| Kongens DK 1 | | - | | Shanghai DC 1 | | 12 | | - | | 8 |
| Donald Dart 2 | | - | | Pölen 1 | | 3 | | - | | 17 |
| 25:an ÖDC 1 | | - | | Donald Dart 1 | | 14 | | - | | 6 |
| Lyktans DG 1 | | - | | Silverpilen 1 | | 16 | | - | | 4 |
|
| Omgång 11 - 050217 |
| Pölen 1 | | - | | Kongens DK 1 | | 9 | | - | | 11 |
| Shanghai DC 1 | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 9 | | - | | 11 |
| Silverpilen 1 | | - | | Donald Dart 2 | | 13 | | - | | 7 |
| Donald Dart 1 | | - | | Lyktans DG 1 | | 12 | | - | | 8 |
|
| Omgång 12 - 050317 |
| 25:an ÖDC 1 | | - | | Pölen 1 | | 10 | | - | | 10 |
| Kongens DK 1 | | - | | Silverpilen 1 | | 4 | | - | | 16 |
| Donald Dart 1 | | - | | Shanghai DC 1 | | 11 | | - | | 9 |
| Lyktans DG 1 | | - | | Donald Dart 2 | | 10 | | - | | 10 |
|
| Omgång 13 - 050331 |
| Silverpilen 1 | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 9 | | - | | 11 |
| Pölen 1 | | - | | Donald Dart 1 | | 12 | | - | | 8 |
| Donald Dart 2 | | - | | Kongens DK 1 | | 6 | | - | | 14 |
| Shanghai DC 1 | | - | | Lyktans DG 1 | | 10 | | - | | 10 |
|
| Omgång 14 - 050414 |
| Donald Dart 1 | | - | | Silverpilen 1 | | 20 | | - | | 0 |
| 25:an ÖDC 1 | | - | | Donald Dart 2 | | 13 | | - | | 7 |
| Shanghai DC 1 | | - | | Pölen 1 | | 15 | | - | | 5 |
| Lyktans DG 1 | | - | | Kongens DK 1 | | 11 | | - | | 9 |
|