|
| Omgång 1 - 050922 |
| Pölen 1 | | - | | Pölen 2 | | 19 | | - | | 1 |
| 25:an ÖDC 1 | | - | | Donald Dart 1 | | 14 | | - | | 6 |
| Arrows DC 1 | | - | | Silverpilen 1 | | 11 | | - | | 9 |
| Shanghai DC 1 | | - | | Lyktans DG 1 | | 11 | | - | | 9 |
|
| Omgång 2 - 051006 |
| Pölen 2 | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 2 | | - | | 18 |
| Silverpilen 1 | | - | | Pölen 1 | | 7 | | - | | 13 |
| Donald Dart 1 | | - | | Shanghai DC 1 | | 11 | | - | | 9 |
| Lyktans DG 1 | | - | | Arrows DC 1 | | 16 | | - | | 4 |
|
| Omgång 3 - 051020 |
| 25:an ÖDC 1 | | - | | Silverpilen 1 | | 9 | | - | | 11 |
| Shanghai DC 1 | | - | | Pölen 2 | | 18 | | - | | 2 |
| Pölen 1 | | - | | Arrows DC 1 | | 16 | | - | | 4 |
| Donald Dart 1 | | - | | Lyktans DG 1 | | 11 | | - | | 9 |
|
| Omgång 4 - 051103 |
| Silverpilen 1 | | - | | Shanghai DC 1 | | 13 | | - | | 7 |
| Arrows DC 1 | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 6 | | - | | 14 |
| Pölen 2 | | - | | Donald Dart 1 | | 2 | | - | | 18 |
| Lyktans DG 1 | | - | | Pölen 1 | | 10 | | - | | 10 |
|
| Omgång 5 - 051117 |
| Shanghai DC 1 | | - | | Arrows DC 1 | | 16 | | - | | 4 |
| Donald Dart 1 | | - | | Silverpilen 1 | | 9 | | - | | 11 |
| 25:an ÖDC 1 | | - | | Pölen 1 | | 14 | | - | | 6 |
| Pölen 2 | | - | | Lyktans DG 1 | | 3 | | - | | 17 |
|
| Omgång 6 - 051201 |
| Arrows DC 1 | | - | | Donald Dart 1 | | 4 | | - | | 16 |
| Pölen 1 | | - | | Shanghai DC 1 | | 9 | | - | | 11 |
| Silverpilen 1 | | - | | Pölen 2 | | 19 | | - | | 1 |
| Lyktans DG 1 | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 4 | | - | | 16 |
|
| Omgång 7 - 051215 |
| Donald Dart 1 | | - | | Pölen 1 | | 11 | | - | | 9 |
| Pölen 2 | | - | | Arrows DC 1 | | 9 | | - | | 11 |
| Shanghai DC 1 | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 6 | | - | | 14 |
| Silverpilen 1 | | - | | Lyktans DG 1 | | 10 | | - | | 10 |
| |
|
| Omgång 8 - 060119 |
| Pölen 2 | | - | | Pölen 1 | | 4 | | - | | 16 |
| Donald Dart 1 | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 6 | | - | | 14 |
| Silverpilen 1 | | - | | Arrows DC 1 | | 15 | | - | | 5 |
| Lyktans DG 1 | | - | | Shanghai DC 1 | | 11 | | - | | 9 |
|
| Omgång 9 - 060202 |
| 25:an ÖDC 1 | | - | | Pölen 2 | | 17 | | - | | 3 |
| Pölen 1 | | - | | Silverpilen 1 | | 8 | | - | | 12 |
| Shanghai DC 1 | | - | | Donald Dart 1 | | 9 | | - | | 11 |
| Arrows DC 1 | | - | | Lyktans DG 1 | | 9 | | - | | 11 |
|
| Omgång 10 - 060216 |
| Silverpilen 1 | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 7 | | - | | 13 |
| Pölen 2 | | - | | Shanghai DC 1 | | 1 | | - | | 19 |
| Arrows DC 1 | | - | | Pölen 1 | | 6 | | - | | 14 |
| Lyktans DG 1 | | - | | Donald Dart 1 | | 8 | | - | | 12 |
|
| Omgång 11 - 060302 |
| Shanghai DC 1 | | - | | Silverpilen 1 | | 13 | | - | | 7 |
| 25:an ÖDC 1 | | - | | Arrows DC 1 | | 19 | | - | | 1 |
| Donald Dart 1 | | - | | Pölen 2 | | 19 | | - | | 1 |
| Pölen 1 | | - | | Lyktans DG 1 | | 10 | | - | | 10 |
|
| Omgång 12 - 060309 |
| Arrows DC 1 | | - | | Shanghai DC 1 | | 5 | | - | | 15 |
| Silverpilen 1 | | - | | Donald Dart 1 | | 10 | | - | | 10 |
| Pölen 1 | | - | | 25:an ÖDC 1 | | 11 | | - | | 9 |
| Lyktans DG 1 | | - | | Pölen 2 | | 19 | | - | | 1 |
|
| Omgång 13 - 060323 |
| Donald Dart 1 | | - | | Arrows DC 1 | | 19 | | - | | 1 |
| Shanghai DC 1 | | - | | Pölen 1 | | 13 | | - | | 7 |
| Pölen 2 | | - | | Silverpilen 1 | | 2 | | - | | 18 |
| 25:an ÖDC 1 | | - | | Lyktans DG 1 | | 11 | | - | | 9 |
|
| Omgång 14 - 060330 |
| Pölen 1 | | - | | Donald Dart 1 | | 4 | | - | | 16 |
| Arrows DC 1 | | - | | Pölen 2 | | 15 | | - | | 5 |
| 25:an ÖDC 1 | | - | | Shanghai DC 1 | | 9 | | - | | 11 |
| Lyktans DG 1 | | - | | Silverpilen 1 | | 11 | | - | | 9 |
|