|
| Omgång 1 - 090924 |
| 25:an ÖDC | | - | | Lyktans DG | | 18 | | - | | 2 |
| Loke DK | | - | | Trp's D&B | | 6 | | - | | 14 |
| Silverpilen | | - | | Sorgenfri BOB | | 13 | | - | | 7 |
| Donald Dart | | - | | Påarps DK | | 17 | | - | | 3 |
|
| Omgång 2 - 091008 |
| Lyktans DG | | - | | Loke DK | | 6 | | - | | 14 |
| Sorgenfri BOB | | - | | 25:an ÖDC | | 5 | | - | | 15 |
| Trp's D&B | | - | | Donald Dart | | 13 | | - | | 7 |
| Påarps DK | | - | | Silverpilen | | 6 | | - | | 14 |
|
| Omgång 3 - 091022 |
| Loke DK | | - | | Sorgenfri BOB | | 8 | | - | | 12 |
| Donald Dart | | - | | Lyktans DG | | 18 | | - | | 2 |
| 25:an ÖDC | | - | | Silverpilen | | 11 | | - | | 9 |
| Trp's D&B | | - | | Påarps DK | | 15 | | - | | 5 |
|
| Omgång 4 - 091105 |
| Sorgenfri BOB | | - | | Donald Dart | | 9 | | - | | 11 |
| Silverpilen | | - | | Loke DK | | 12 | | - | | 8 |
| Lyktans DG | | - | | Trp's D&B | | 6 | | - | | 14 |
| Påarps DK | | - | | 25:an ÖDC | | 5 | | - | | 15 |
|
| Omgång 5 - 091119 |
| Donald Dart | | - | | Silverpilen | | 9 | | - | | 11 |
| Trp's D&B | | - | | Sorgenfri BOB | | 16 | | - | | 4 |
| Loke DK | | - | | 25:an ÖDC | | 2 | | - | | 18 |
| Lyktans DG | | - | | Påarps DK | | 8 | | - | | 12 |
|
| Omgång 6 - 091203 |
| Silverpilen | | - | | Trp's D&B | | 1 | | - | | 19 |
| 25:an ÖDC | | - | | Donald Dart | | 15 | | - | | 5 |
| Sorgenfri BOB | | - | | Lyktans DG | | 12 | | - | | 8 |
| Påarps DK | | - | | Loke DK | | 16 | | - | | 4 |
|
| Omgång 7 - 091217 |
| Trp's D&B | | - | | 25:an ÖDC | | 9 | | - | | 11 |
| Lyktans DG | | - | | Silverpilen | | 9 | | - | | 11 |
| Donald Dart | | - | | Loke DK | | 17 | | - | | 3 |
| Sorgenfri BOB | | - | | Påarps DK | | 3 | | - | | 17 |
| |
|
| Omgång 8 - 100114 |
| Lyktans DG | | - | | 25:an ÖDC | | 6 | | - | | 14 |
| Trp's D&B | | - | | Loke DK | | 20 | | - | | 0 |
| Sorgenfri BOB | | - | | Silverpilen | | 7 | | - | | 13 |
| Påarps DK | | - | | Donald Dart | | 7 | | - | | 13 |
|
| Omgång 9 - 100128 |
| Loke DK | | - | | Lyktans DG | | 11 | | - | | 9 |
| 25:an ÖDC | | - | | Sorgenfri BOB | | 15 | | - | | 5 |
| Donald Dart | | - | | Trp's D&B | | 4 | | - | | 16 |
| Silverpilen | | - | | Påarps DK | | 9 | | - | | 11 |
|
| Omgång 10 - 100211 |
| Sorgenfri BOB | | - | | Loke DK | | 12 | | - | | 8 |
| Lyktans DG | | - | | Donald Dart | | 7 | | - | | 13 |
| Silverpilen | | - | | 25:an ÖDC | | 4 | | - | | 16 |
| Påarps DK | | - | | Trp's D&B | | 4 | | - | | 16 |
|
| Omgång 11 - 100304 |
| Donald Dart | | - | | Sorgenfri BOB | | 18 | | - | | 2 |
| Loke DK | | - | | Silverpilen | | 6 | | - | | 14 |
| Trp's D&B | | - | | Lyktans DG | | 17 | | - | | 3 |
| 25:an ÖDC | | - | | Påarps DK | | 18 | | - | | 2 |
|
| Omgång 12 - 100318 |
| Silverpilen | | - | | Donald Dart | | 11 | | - | | 9 |
| Sorgenfri BOB | | - | | Trp's D&B | | 2 | | - | | 18 |
| 25:an ÖDC | | - | | Loke DK | | 16 | | - | | 4 |
| Påarps DK | | - | | Lyktans DG | | 14 | | - | | 6 |
|
| Omgång 13 - 100408 |
| Trp's D&B | | - | | Silverpilen | | 14 | | - | | 6 |
| Donald Dart | | - | | 25:an ÖDC | | 6 | | - | | 14 |
| Lyktans DG | | - | | Sorgenfri BOB | | 8 | | - | | 12 |
| Loke DK | | - | | Påarps DK | | 7 | | - | | 13 |
|
| Omgång 14 - 100429 |
| 25:an ÖDC | | - | | Trp's D&B | | 11 | | - | | 9 |
| Silverpilen | | - | | Lyktans DG | | 16 | | - | | 4 |
| Loke DK | | - | | Donald Dart | | 6 | | - | | 14 |
| Påarps DK | | - | | Sorgenfri BOB | | 9 | | - | | 11 |
|